入学・卒業年の早見表(履歴書の学歴)
生年月日を入れると、各学校の入学(4月)・卒業(3月)の年を西暦と和暦で表示します。履歴書の学歴を書くときに便利です。
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|
📝 履歴書の学歴欄の形(「◯◯」を学校名に書きかえて使えます)
入力したデータは送信も保存もしません。悪用することも一切ありません。くわしく
入学・卒業年の決まり方
日本の学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。小学校には「満6歳になった日の翌日以後の、最初の4月」に入学します。 そのため、4月2日〜翌年4月1日生まれの人が同じ学年になります。1月1日〜4月1日生まれの人は「早生まれ」と呼ばれ、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年です。
小学校入学から数えると、小学校卒業は6年後、中学校卒業は9年後、高校卒業は12年後、4年制大学の卒業は16年後(いずれも3月)です。 履歴書の学歴欄では、中学校の卒業から書き始めるのが一般的です(中学卒業 → 高校入学 → 高校卒業 → 大学入学 → 大学卒業)。
学年別の入学・卒業年の早見表
「生まれ」は4月2日〜翌年4月1日生まれの学年です(例:「2000年度生まれ」= 2000年4月2日〜2001年4月1日生まれ)。浪人・留年なしの場合です。
| 生まれ(年度) | 小学校入学 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 2015年4月 平成27年4月 | 2024年3月 令和6年3月 | 2027年3月 令和9年3月 | 2031年3月 令和13年3月 |
| 2007年度 | 2014年4月 平成26年4月 | 2023年3月 令和5年3月 | 2026年3月 令和8年3月 | 2030年3月 令和12年3月 |
| 2006年度 | 2013年4月 平成25年4月 | 2022年3月 令和4年3月 | 2025年3月 令和7年3月 | 2029年3月 令和11年3月 |
| 2005年度 | 2012年4月 平成24年4月 | 2021年3月 令和3年3月 | 2024年3月 令和6年3月 | 2028年3月 令和10年3月 |
| 2004年度 | 2011年4月 平成23年4月 | 2020年3月 令和2年3月 | 2023年3月 令和5年3月 | 2027年3月 令和9年3月 |
| 2003年度 | 2010年4月 平成22年4月 | 2019年3月 平成31年3月 | 2022年3月 令和4年3月 | 2026年3月 令和8年3月 |
| 2002年度 | 2009年4月 平成21年4月 | 2018年3月 平成30年3月 | 2021年3月 令和3年3月 | 2025年3月 令和7年3月 |
| 2001年度 | 2008年4月 平成20年4月 | 2017年3月 平成29年3月 | 2020年3月 令和2年3月 | 2024年3月 令和6年3月 |
| 2000年度 | 2007年4月 平成19年4月 | 2016年3月 平成28年3月 | 2019年3月 平成31年3月 | 2023年3月 令和5年3月 |
| 1999年度 | 2006年4月 平成18年4月 | 2015年3月 平成27年3月 | 2018年3月 平成30年3月 | 2022年3月 令和4年3月 |
| 1998年度 | 2005年4月 平成17年4月 | 2014年3月 平成26年3月 | 2017年3月 平成29年3月 | 2021年3月 令和3年3月 |
| 1997年度 | 2004年4月 平成16年4月 | 2013年3月 平成25年3月 | 2016年3月 平成28年3月 | 2020年3月 令和2年3月 |
| 1996年度 | 2003年4月 平成15年4月 | 2012年3月 平成24年3月 | 2015年3月 平成27年3月 | 2019年3月 平成31年3月 |
| 1995年度 | 2002年4月 平成14年4月 | 2011年3月 平成23年3月 | 2014年3月 平成26年3月 | 2018年3月 平成30年3月 |
| 1994年度 | 2001年4月 平成13年4月 | 2010年3月 平成22年3月 | 2013年3月 平成25年3月 | 2017年3月 平成29年3月 |
| 1993年度 | 2000年4月 平成12年4月 | 2009年3月 平成21年3月 | 2012年3月 平成24年3月 | 2016年3月 平成28年3月 |
| 1992年度 | 1999年4月 平成11年4月 | 2008年3月 平成20年3月 | 2011年3月 平成23年3月 | 2015年3月 平成27年3月 |
| 1991年度 | 1998年4月 平成10年4月 | 2007年3月 平成19年3月 | 2010年3月 平成22年3月 | 2014年3月 平成26年3月 |
| 1990年度 | 1997年4月 平成9年4月 | 2006年3月 平成18年3月 | 2009年3月 平成21年3月 | 2013年3月 平成25年3月 |
| 1989年度 | 1996年4月 平成8年4月 | 2005年3月 平成17年3月 | 2008年3月 平成20年3月 | 2012年3月 平成24年3月 |
| 1988年度 | 1995年4月 平成7年4月 | 2004年3月 平成16年3月 | 2007年3月 平成19年3月 | 2011年3月 平成23年3月 |
| 1987年度 | 1994年4月 平成6年4月 | 2003年3月 平成15年3月 | 2006年3月 平成18年3月 | 2010年3月 平成22年3月 |
| 1986年度 | 1993年4月 平成5年4月 | 2002年3月 平成14年3月 | 2005年3月 平成17年3月 | 2009年3月 平成21年3月 |
| 1985年度 | 1992年4月 平成4年4月 | 2001年3月 平成13年3月 | 2004年3月 平成16年3月 | 2008年3月 平成20年3月 |
| 1984年度 | 1991年4月 平成3年4月 | 2000年3月 平成12年3月 | 2003年3月 平成15年3月 | 2007年3月 平成19年3月 |
| 1983年度 | 1990年4月 平成2年4月 | 1999年3月 平成11年3月 | 2002年3月 平成14年3月 | 2006年3月 平成18年3月 |
| 1982年度 | 1989年4月 平成元年4月 | 1998年3月 平成10年3月 | 2001年3月 平成13年3月 | 2005年3月 平成17年3月 |
| 1981年度 | 1988年4月 昭和63年4月 | 1997年3月 平成9年3月 | 2000年3月 平成12年3月 | 2004年3月 平成16年3月 |
| 1980年度 | 1987年4月 昭和62年4月 | 1996年3月 平成8年3月 | 1999年3月 平成11年3月 | 2003年3月 平成15年3月 |
| 1979年度 | 1986年4月 昭和61年4月 | 1995年3月 平成7年3月 | 1998年3月 平成10年3月 | 2002年3月 平成14年3月 |
| 1978年度 | 1985年4月 昭和60年4月 | 1994年3月 平成6年3月 | 1997年3月 平成9年3月 | 2001年3月 平成13年3月 |
| 1977年度 | 1984年4月 昭和59年4月 | 1993年3月 平成5年3月 | 1996年3月 平成8年3月 | 2000年3月 平成12年3月 |
| 1976年度 | 1983年4月 昭和58年4月 | 1992年3月 平成4年3月 | 1995年3月 平成7年3月 | 1999年3月 平成11年3月 |
| 1975年度 | 1982年4月 昭和57年4月 | 1991年3月 平成3年3月 | 1994年3月 平成6年3月 | 1998年3月 平成10年3月 |
| 1974年度 | 1981年4月 昭和56年4月 | 1990年3月 平成2年3月 | 1993年3月 平成5年3月 | 1997年3月 平成9年3月 |
| 1973年度 | 1980年4月 昭和55年4月 | 1989年3月 平成元年3月 | 1992年3月 平成4年3月 | 1996年3月 平成8年3月 |
| 1972年度 | 1979年4月 昭和54年4月 | 1988年3月 昭和63年3月 | 1991年3月 平成3年3月 | 1995年3月 平成7年3月 |
| 1971年度 | 1978年4月 昭和53年4月 | 1987年3月 昭和62年3月 | 1990年3月 平成2年3月 | 1994年3月 平成6年3月 |
| 1970年度 | 1977年4月 昭和52年4月 | 1986年3月 昭和61年3月 | 1989年3月 平成元年3月 | 1993年3月 平成5年3月 |
| 1969年度 | 1976年4月 昭和51年4月 | 1985年3月 昭和60年3月 | 1988年3月 昭和63年3月 | 1992年3月 平成4年3月 |
| 1968年度 | 1975年4月 昭和50年4月 | 1984年3月 昭和59年3月 | 1987年3月 昭和62年3月 | 1991年3月 平成3年3月 |
| 1967年度 | 1974年4月 昭和49年4月 | 1983年3月 昭和58年3月 | 1986年3月 昭和61年3月 | 1990年3月 平成2年3月 |
| 1966年度 | 1973年4月 昭和48年4月 | 1982年3月 昭和57年3月 | 1985年3月 昭和60年3月 | 1989年3月 平成元年3月 |
| 1965年度 | 1972年4月 昭和47年4月 | 1981年3月 昭和56年3月 | 1984年3月 昭和59年3月 | 1988年3月 昭和63年3月 |
履歴書に書くときの注意
- 西暦と和暦はそろえる:学歴・職歴・資格の欄まで、履歴書全体でどちらかに統一します。
- 改元の年:令和は2019年5月1日から、平成は1989年1月8日からです。2019年4月の入学・3月の卒業は「平成31年」、1989年3月の卒業・4月の入学は「平成元年」になります。
- 学校名は省略しない:「◯◯県立◯◯高等学校」「◯◯大学 ◯◯学部 ◯◯学科」のように正式名称で書きます。
- 中途退学・休学:退学した場合は「中途退学」、留年や休学で卒業が遅れた場合は、その年に合わせて書きます。
- 見込み:在学中で卒業前なら「卒業見込み」と書きます。
和暦と西暦をもっと細かく変換したいときは和暦⇔西暦変換・年齢早見表、 応募のメールを書くときはビジネスメール文例集もどうぞ。
よくある質問
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)はどう計算しますか?
早生まれの人は、前の年の4月2日〜12月31日生まれの人と同じ学年になります。たとえば2000年2月生まれなら、1999年5月生まれの人と同じく2006年4月に小学校に入学します。このツールは生年月日から自動で判定します。
4月1日生まれはなぜ早生まれなのですか?
法律上、年齢は誕生日の前日が終わるときに1つ増えるとされています。4月1日生まれの人は3月31日に満6歳になるため、その年の4月に小学校に入学します。そのため4月1日生まれは早生まれの学年に入ります。
浪人・留年した場合は?
「高校卒業後の浪人・留年」に年数を入れると、大学・短大・専門学校・大学院の入学・卒業年をその分だけ後ろにずらします。高校までに留年などがある場合は、該当する行の年を手で調整してください。
履歴書の学歴は西暦と和暦のどちらで書けばいいですか?
どちらでもかまいませんが、履歴書の中ではどちらかに統一するのが基本です。このツールでは西暦と和暦を並べて表示し、それぞれコピーできます。
2019年4月の入学は「平成31年」と「令和元年」のどちらですか?
令和は2019年5月1日からなので、2019年4月の入学は「平成31年4月」と書きます。2019年3月の卒業も「平成31年3月」です。
変換・計算の結果は正確さに努めていますが、すべての入力での動作を保証するものではありません。 業務で使う場合は、重要なデータは結果を確認してからご利用ください。詳しくは免責事項をご覧ください。